【基隆二信金融卡雲支付】
單筆 | 每日 | 每月 | 最高交易限額(單位:新台幣萬元) | |
非約定帳戶轉帳 | 3 | 3 | 10 | 每日最高交易限額與實體金融卡每日非約定轉帳交易金額合計不得超逾實體金融卡非約定帳戶轉帳每日累計最高限額。 |
約定帳戶轉帳 | 200 | 300 | - | 每日最高交易限額與實體金融卡各項目合併計算。 |
消費扣款 | 3 | 3 | 10 | 消費扣款金額與實體金融卡每日消費扣款交易金額合計不得超逾實體金融卡消費扣款每日累計最高限額。 |
繳費 | 10 | 10 | 20 | 每日最高交易限額與繳費ID + Account 全國性繳費(稅)費交易金額合計不得超每日累計最高限額。 |
繳稅 | 200 | 300 | - | 每日最高交易限額與約定帳戶轉帳、繳費併計,且與實體金融卡每日繳稅交易金額合計不得超逾實體金融卡繳稅每日累計最高限額。 |
【基隆二信實體金融卡,網銀】
單筆 | 每日 | 每月 | 最高交易限額(單位:新台幣萬元) | |
非約定帳戶轉帳(實體金融卡) | 3 | 3 | 無上限 | 每日最高交易限額與HCE雲支付每日非約定轉帳交易金額合計不得超逾實體金融卡非約定帳戶轉帳每日累計最高限額。 |
非約定帳戶轉帳(網銀) | 3 | 3 | 10 | 每日最高交易限額與HCE雲支付每日非約定轉帳交易金額合計不得超逾實體金融卡非約定帳戶轉帳每日累計最高限額。 |
約定帳戶轉帳 | 200 | 300 | - | 每日最高交易限額與HCE雲支付合計計算。 |
消費扣款 | 10 | 10 | - | 消費扣款金額與HCE雲支付交易金額合計不得超逾實體金融卡消費扣款每日累計最高限額。 |
繳費ID + Account 全國性繳費(稅) |
10 | 10 | 20 | 每日最高交易限額與HCE雲支付合計不得超逾實體金融卡繳費每日累計最高限額。 |
繳稅 | 200 | 300 | - | 每日最高交易限額與HCE雲支付合計不得超逾實體金融卡繳稅每日累計最高限額。 |